Техническое задание
| Сроки проведения работ | первый этап до сентября 2026г. полностью объект на 2-3 года |
| Местоположение проведения работ | ул. Тельмана в районе дома 16 |
| Наименование объекта | ООО "На Тельмана" |
| Состав и качество документации передаваемой Заказчику | Проект на бумажном носителе, проект в формате MS Word, проект в формате PDF Чертежи на бумажном носителе, в формате DWG, в формате PDF |
Полное развитие котельной общей мощностью 90 МВт
Строительство котельной 90 МВт с выделением 1-ой очереди - БМК – 3 МВт.
Проектирование котельной 90 МВт
Строительство 1 очереди котельной 3 МВт
Строительство котельной в 87,6 МВт
при проектировании – учесть прохождения гос.экспертизы и согласования
место под котельную в приложении фотофиксация объекта
Файлы проекта
Состав работ
| Наименование работ / товаров | Единица измерения | Количество |
|---|
| 1 этап. Проектно-изыскательские работы с получением разрещения на строительство для здания с фундаментом под котельную на 3 МВт. | шт. | 1 |
| 1- этап. Строительно-монтажные работы на здание с фундаментом под котельную на 3МВт, СМР на котельную с получением разрешительной документации и ввод ее в эксплуатацию. | шт. | 1 |
| 2- этап. Проектные работы на котельную на 90МВт | шт. | 1 |
| 2-этап. Строительные работы и получения разрешений для подключения новый котельной к инженерным сетям (Газ, вода,электричество) у ресурсоснабжающих организации. | шт. | 1 |
| 2- этап. Строительно-монтажные работы для котельной на 87,6 МВт, Получение разрешительной документации на новую котельную, подключение стороних абонентов к новой тепловой сети. | шт. | 1 |
| 2-этап. Получение акта ввода в эксплуатацию для котельной 87,6 МВт. и ввод в эксплуатацию | шт. | 1 |
График оплаты
10% - предоплата
Контакты
г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 50, лит. А
Ерошов А. Е., Главный инженер
447-12-22
Полное развитие котельной общей мощностью 90 МВт с выделением 1-ой очереди на 3 МВт для подключения к системе отопления ООО "На Тельмана"